Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier pour Multidoc
| Fonction | Raccourci |
|---|---|
| Quitter Multidoc | ALT + F4 |
| Options | F5 |
| Ouvrir une affaire | CTRL + O |
| Fermer les affaires | CTRL + Q |
| Éditer les modèles de présentation | F6 |
| Accéder aux articles | F2 |
| Recherche avancée Multicritères | F8 |
| Générer | CTRL + G |
| Passer en Affaire Courante | CTRL + F4 |
| Accès à l'onglet : Article | ALT + A |
| Accès à l'onglet : Descriptif | ALT + D |
| Accès à l'onglet : Localisation | ALT + L |
| Accès au champ : Quantité | ALT + Q |
| Accès à l'onglet : Métré | ALT + M |
| Accès au champ : Unité | ALT + U |
| Accès au champ : Prix | ALT + P |
| Accès au champ : TVA | ALT + T |
| Accès à l'onglet : Analyse des offres | ALT + O |
| Article suivante | CTRL + ESPACE |
| Rechercher dans d'autres affaires | CTRL + F8 |
| Enregistrer l'affaire courante | CTRL + S |
Les raccourcis clavier pour les articles
| Fonction | Raccourci |
|---|---|
| Se positionner sur les articles | F2 |
| Rechercher | F8 |
| Ajouter un titre | INSER |
| Ajouter un sous-titre | CTRL + INSERT |
| Supprimer | SUPPR |
| Renuméroter | CTRL + R |
| Couper | CTRL + X |
| Copier | CTRL + C |
| Coller | CTRL + V |
| Coller avec options | CTRL + SHIFT + V |
| Développer les branches | CTRL + D |
| Mode plein écran | F11 |
| Récapitulatif écran | CTRL + T |
Les raccourcis clavier pour les champs textes
| Fonction | Raccourci |
|---|---|
| Annuler | CTRL + Z |
| Rétablir | CTRL + Y |
| Sélectionner tout | CTRL + A |
| Couper | CTRL + X |
| Copier | CTRL + C |
| Coller | CTRL + V |
| Gras | CTRL + B |
| Italique | CTRL + I |
| Souligné | CTRL + U |
| Caractère spécial | CTRL + Y |
| Puce | CTRL + M |
| Saut de page | CTRL + Entrée |
| Glossaire | CTRL + F3 |
| Plein écran | F11 |
Les raccourcis clavier pour la minute de métré
| Fonction | Raccourci |
|---|---|
| Décalage gauche | CTRL + Flèche gauche |
| Décalage droite | CTRL + Flèche droite |
| Copier | CTRL + C |
| Coller | CTRL + V |
| Calculer la somme positive | + [Entrée] |
| Calculer la somme négative | - [Entrée] |
| Modifier la ligne | [Entrée] |
| Insérer une nouvelle ligne | INSER |
| Commenter la ligne | CTRL + U |
| Supprimer | SUPPR |
| Vider tout le métré | CTRL + SUPPR |
| Annuler | CTRL + Z |
| Rétablir | CTRL + Y |
| Recalculer | CTRL + R |
| Imprimer | CTRL + P |
| Exporter | CTRL + E |
| Plein écran | F11 |